Index |
Bonus dei materiali
Qui di seguito sono elencati i bonus che sono aggiunti al pezzo di armatura o all’arma nel momento in cui la crei oppure le impregni (cfr. enhancement) con materiale speciale.
Ore & Granite
ORE & GRANITE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ARMOR | Dull Copper | Shadow | Copper | Bronze | Golden | Agapite | Verite | Valorite |
Physical Resist | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Fire Resist | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | |||
Cold Resist | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||
Poison Resist | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
Energy Resist | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
Durability | 50 | 100 | 50 | |||||
Luck | 40 | |||||||
Lower Requirements | 20% | 30% | ||||||
ORE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
WEAPON | Dull Copper | Shadow | Copper | Bronze | Golden | Agapite | Verite | Valorite |
Physical Damage | 100% | 80% | 70% | 60% | 100% | 50% | 40% | 40% |
Fire Damage | 40% | 10% | ||||||
Cold Damage | 20% | 30% | 20% | |||||
Poison Damage | 10% | 40% | 10% | |||||
Energy Damage | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
Durability | 100 | 50 | ||||||
Luck | 40 | |||||||
Lower Requirements | 50% | 50% |
Leather
LEATHER | ![]() | ![]() | ![]() |
ARMOR | Spined | Horned | Barbed |
Physical Resist | 9 | 2 | 3 |
Fire Resist | 4 | 2 | |
Cold Resist | 3 | 3 | |
Poison Resist | 3 | 3 | |
Energy Resist | 3 | 5 | |
Luck | 40 |
Scales
SCALES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ARMOR | Red | Yellow | Black | Green | White | Blue |
Physical Resist | 1 | -3 | 11 | 1 | -3 | 1 |
Fire Resist | 11 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 |
Cold Resist | -3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
Poison Resist | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | -3 |
Energy Resist | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 11 |
Luck | 20 |
Wood
WOOD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ARMOR | Oak | Ash | Yew | Heartwood | Bloodwood | Frostwood |
Physical Resist | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Fire Resist | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | |
Cold Resist | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
Poison Resist | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
Energy Resist | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Durability | 50 | |||||
Luck | 40 | |||||
Lower Requirements | 20% | |||||
Hit Point Regeneration | 1 | 2 | ||||
Lower Weight | 75% | |||||
Random Property | yes | |||||
HEARTWOOD RANDOM PROPERTY | ![]() | |||||
Durability | 50 | |||||
Luck | 40 | |||||
Lower Requirements | 20% | |||||
Damage Increase | 10% | |||||
Lower Weight | 50 | |||||
Hit Chance Increase | 5% | |||||
Mage Armor | 1 | |||||
WOOD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
WEAPON | Oak | Ash | Yew | Heartwood | Bloodwood | Frostwood |
Physical Damage | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% |
Fire Damage | ||||||
Cold Damage | 40% | |||||
Poison Damage | ||||||
Energy Damage | ||||||
Damage Increase | 5% | 10% | 12% | |||
Swing Speed Increase | 10% | |||||
Durability | 50 | |||||
Luck | 40 | |||||
Lower Requirements | 20% | |||||
Hit Point Regeneration | 2 | |||||
Hit Life Leech | variable | |||||
Lower Weight | 75% | |||||
Random Property | yes | |||||
HEARTWOOD RANDOM PROPERTY | ![]() | |||||
Durability | 50 | |||||
Luck | 40 | |||||
Lower Requirements | 20% | |||||
Swing Speed Increase | 10% | |||||
Lower Weight | 75 | |||||
Hit Chance Increase | 5% | |||||
Hit Life Leech | variable | |||||
Luck | 10 | |||||
WOOD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SHIELD | Oak | Ash | Yew | Heartwood | Bloodwood | Frostwood |
Physical Resist | 1 | 3 | ||||
Fire Resist | 1 | 3 | ||||
Cold Resist | 1 | 3 | ||||
Poison Resist | 1 | |||||
Energy Resist | 1 | 3 | ||||
Spell Channeling | 1 | |||||
Luck | 40 | |||||
Lower Requirements | 20% | |||||
Hit Point Regeneration | 1 | 2 | ||||
Random Property | yes | |||||
HEARTWOOD RANDOM PROPERTY | ![]() | |||||
Dexterity Bonus | 2 | |||||
Strenght Bonus | 2 | |||||
Physical Resist | 5% | |||||
Reflect Physical Damage | 5% | |||||
Self Repair | 2 | |||||
Cold Resistance & Spell Channeling | 3% & 1 | |||||
WOOD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OTHER | Oak | Ash | Yew | Heartwood | Bloodwood | Frostwood |
Spell Channeling | 1 | |||||
Luck | 40 | 20 | ||||
Lower Requirements | 20% | |||||
Hit Point Regeneration | 2 | 2 | ||||
Random Property | yes | |||||
HEARTWOOD RANDOM PROPERTY | ![]() | |||||
Luck | 40 | |||||
Hit Point Regeneration | 2 | |||||
Lower Requirements | 20% | |||||
Spell Channeling | 1 | |||||
Luck | 10 | |||||
Utilizzare l’enhancement su comuni pezzi di armatura o armi in iron è uno spreco, in quanto puoi ottenere gli stessi bonus semplicemente forgiando il pezzo dal materiale stesso. L’enhancement conviene utilizzarlo solo per le armi che si trovano come loot nei mostri, in modo da poterne esaltare ulteriormente le caratteristiche.
Ma ricorda che tale procedimento è estremamente rischioso, specialmente se l’oggetto dispone già di proprietà magiche. Più proprietà magiche tenti di forzare dentro un oggetto, più facilmente fallirai. Ad esempio, la Valorite aggiunge un bonus a 5 proprietà, mentre il Dull Copper solo a 3. Pertanto sarà molto più facile utilizzare l’enhancement utilizzando Dull Copper che non utilizzando Valorite.
Questo si applica anche nel caso in cui si aumenti una proprietà già presente in un oggetto magico. Ad esempio, se disponi di un pezzo di armatura con 15% di resistenza fisica e cerchi di potenziarlo tramite Dull Copper, che aggiunge il 6% di bonus alle resistenze fisiche, la tua probabilità di successo è estremamente bassa. Al contrario, potenziare allo stesso modo un oggetto che dispone solo del 5% di resistenza fisica, sarà molto più semplice.
Enchant & Imbuing
Se si possiede un item che si vuole successivamente migliorare tramite la skill Imbuing è conveniente incantarlo solo dopo aver definito l'oggetto, poichè la skill imbuing lavora sul totale della proprietà inserita sull'item e di conseguenza potrebbe ridurre alcuni bonus anzichè alzarli, inoltre incantando un item il peso (weight) delle proprietà su quell'oggetto aumenterà, lasciando meno spazio di inserimento per eventuali nuove proprietà o miglioramenti. Ecco in breve alcuni esempi:
Abbiamo un Leather Gorget che di base possiede le resistenze 2/4/3/3/3, di qualità Exceptional dove ha guadagnato 20 punti randomici disposti sulle resistenze 2+5/4+2/3+6/3+2/3+5, non ancora intantato e con le seguenti proprietà:
- Luck 120(150 cap) (Weight 120)
- Lower Mana Cost 5(10 cap) (Weight 68)
- Lower Reagent Cost 18(25 cap) (Weight 90)
- Physical Resist 2%(base) + 5%(Exe/ArmsLore) + 5(props) = Totale: 12% (Weight 33)
- Fire Resist 4%(base) + 2%(Exe/ArmsLore) = Totale 6%
- Cold Resist 3%(base) + 6%(Exe/ArmsLore) = Totale 9%
- Poison Resist 3%(base) + 2%(Exe/ArmsLore) = Totale 5%
- Energy Resist 3%(base) + 5%(Exe/ArmsLore) = Totale 8%
- Total Property: 4/5
- Total Weight: 311/500
Sul leather gorget è possibile aumentare sia le varie proprietà che aggiungerne una ulteriore in quanto presenta 189 Weight 1 props a disposizione. Ma proviamo a vedere cosa succede se prima di usare la skill Imbuing incantiamo l'oggetto in Spined Leather:
- Luck 120(Weight 120) + Luck 40 = Totale 160 (Weight 140)
- Lower Mana Cost 5(Weight 68)
- Lower Reagent Cost 18(Weight 90)
- Physical Resist 2%(base) + 5%(Exe/ArmsLore) + 5 (Property) + 9(Leather Bonus) = Totale: 21% (Weight 33)
- Fire Resist 4%(base) + 2%(Exe/ArmsLore) = Totale 6%
- Cold Resist 3%(base) + 6%(Exe/ArmsLore) = Totale 9%
- Poison Resist 3%(base) + 2%(Exe/ArmsLore) = Totale 5%
- Energy Resist 3%(base) + 5%(Exe/ArmsLore) = Totale 8%
- Total Property: 4/5
- Total Weight: 351/500
In questo caso il materiale da come bonus Luck +40 che ha aggiunto peso all'oggetto sprecando eventualmente peso utilizzabile per Imbuing e Physical Resist +9% che non conta nell'ammontare del peso dell'oggetto, ma in questo particolare caso, dato che con imbuing è possibile aggiungere + 15% alla resistenza, se noi attualmente abbiamo cumulato punti per raggiungere 21% Physical Resist, imbuinando non sarà possibile aumentarla, anzi il valore massimo raggiungibile dalla resistenza Physical da imbuing sarà 17%, di cui 2% base dell'oggetto (quindi immutabile) e 15% data da Imbuing.
Inoltre Imbuing rispetta i cap dei vecchi metodi di craft, quindi su questo oggetto Lower Mana Cost si potrà imbuiare fino a 8, Lower Reagent Cost fino a 20 e Luck ad un valore massimo di 100, quindi non risulta conveniente!
Esempio: craftare una Ring Mail Tunic in Verite
Per sapere quali saranno le proprietà dell’oggetto una volta costruito, occorre sommarne le proprietà di base (vedasi Ring Mail Tunic nella tabella della sezione precedente) con le proprietà del materiale speciale utilizzato (vedasi Verite Ingot nella tabella soprastante).
Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | |
Ring Mail Tunic | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
+ | |||||
Lingotti di Verite | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
= | |||||
Verite Ring Mail Tunic | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 |
Esempio: craftare una Katana di Agapite
I bonus applicati a un’arma craftata con lingotti speciali sono sottratti dal danno fisico dell’arma e applicati come bonus elementali. Il totale di tutte le proprietà di un’arma deve sempre dare 100%. Ad esempio, immaginiamo di voler forgiare una Katana con lingotti di Agapite. Per calcolare le proprietà finali dell’arma, sottraiamo i bonus elementali dalle proprietà fisiche dell’oggetto (una semplice katana in iron) e li applichiamo alle appropriate colonne degli elementi basate sul materiale utilizzato (lingotti di Agapite).
Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | |
Katana normale | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | |||||
Lingotti di Agapite | 50% | 0% | 30% | 0% | 20% |
= | |||||
Katana in Agapite | 50% | 0% | 30% | 0% | 20% |
Online Now
Visits: 77090713